Деньги-деньги-дребеденьги
19th Июнь 2006
Деньги-деньги-дрееебеденьги
Ааастальное все дребедедень!
…
Черный Пес и Слепой Пью
Наш ребенок прожил 9 месяцев в маме и примерно столько же снаружи. Но вместо
традиционных фотографий я решил обратиться к вопросам меркантильным.
Был сформирован отчет по
среднемесячным расходам после рождения и общее распределение расходов по месяцам.
Возможно кому-нибудь это будет интересно.
Среднемесячные расходы на ребенка (взят период 8 месяцев с 01.10.2005 до 31.05.2006)
| Категория | Расход в мес. | Комментарий |
|---|---|---|
| Детское питание | 2215р | Здесь не учитывается обыкновенная еда, которая идет для кормления ребенка. Только специализированные детские баночки и порошочки. |
| Разное | 2152р | Здесь огромное множество детских товаров не вошедших в другие категории. Рожки, соски, одноразовые пеленки, кастрюльки для кипячения, блендер для приготовления пюре, и.т.п. |
| Медицина | 1691р | Здесь надо учесть, что в течение половины рассматриваемого периода действовала медстраховка, которая свела почти на 0 эти расходы. |
| Памперсы | 819р | В среднем 137 памперсов в месяц |
| Одежда | 765р | При этом очень много одежды дарят бабушки с дедушками, что, безусловно, снизило сумму. |
| Лекарства | 737р | |
| Мебель | 566р | Все основное было куплено заранее, и в данную сумму не вошло. Фактически здесь сыграла только одна разовая покупка - стульчик для кормления. Дорогой, но очень удобный. |
| Игрушки | 406р | Игрушки, конечно, тоже часто дарят. |
| Итого: | 9355р | Не так много как можно было бы ожидать, но существенно и с тенденцией к росту. |
Если рассматривать весь период из 9+9 месяцев до и после рождения ребенка,
включающий ведение беременности, массовую закупку детских товаров, расходы на
роддом (23 000р.) и дальнейшие оперативные расходы представленные на
первой таблице, то всего в сумме получилось примерно 160 000р.
По месяцам они распределились так.

+2

21st Апрель 2009 в 6:54
Восхищаюсь людьми, умеющими вести домашнюю бухгалтерию. Удачи Вам и процветания.